官方網(wǎng)站:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=42
投稿網(wǎng)址:http://mc.manuscriptcentral.com/tmi-ieee
The imaging of body organs, usually in situ, rather than microscopic biological entities, the associated equipment and techniques, such as instrumentation systems, transducers, computing hardware, and software.
人體器官的成像,通常在原位,而不是微觀生物實(shí)體,相關(guān)的設(shè)備和技術(shù),如儀器系統(tǒng),傳感器,計(jì)算硬件和軟件。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 1區(qū) | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 ENGINEERING, BIOMEDICAL 工程:生物醫(yī)學(xué) IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 成像科學(xué)與照相技術(shù) RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核醫(yī)學(xué) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 | 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) 2區(qū) | 是 | 否 |
JCR分區(qū)等級(jí) | JCR所屬學(xué)科 | 分區(qū) | 影響因子 |
Q1 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | 11.037 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | Q1 | ||
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | Q1 | ||
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | Q1 | ||
ENGINEERING, BIOMEDICAL | Q1 |
精選同類領(lǐng)域期刊,熱門推薦輕松get~
精選常見問題,答疑解惑輕松get~